1 cuota de $114.312 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.312 |
3 cuotas de $41.106,60 | Total $123.319,79 | |
6 cuotas de $22.115,56 | Total $132.693,37 | |
9 cuotas de $15.857,61 | Total $142.718,53 | |
12 cuotas de $12.785,80 | Total $153.429,57 | |
18 cuotas de $15.012,98 | Total $270.233,57 |
1 cuota de $136.237,04 | Total $136.237,04 | |
6 cuotas de $25.952,63 | Total $155.715,81 | |
12 cuotas de $17.251,59 | Total $207.019,03 |
2 cuotas de $57.156 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.312 |
3 cuotas de $38.104 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.312 |
6 cuotas de $19.052 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.312 |
3 cuotas de $38.104 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.312 |
1 cuota de $114.312 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.312 |
6 cuotas de $19.052 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.312 |
1 cuota de $114.312 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.312 |
3 cuotas de $38.104 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.312 |
6 cuotas de $19.052 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.312 |
2 cuotas de $57.156 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.312 |
9 cuotas de $12.701,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.312 |
CAMPERA ROMPEVIENTO AMANSI (NEGRO)
Características:
Tela: CIRE. Resistente al agua y al viento.
Corte: Clásico/Versátil perfecto para todos los dias.
Impermeable: Sí, (8000 mm H2O)
Bolsillos: Si, delanteros con cierres YKK.
Detalle: Trampa de viento en la espalda, para una mejor proteccion contra el frio y la lluvia.
¡No te quedes sin el tuyo!
🌧️ Dias lluviosos y actividades al aire libre.
❄️ Ambientes frios donde se requiere proteccion contra la humedad.
*EL MODELO ESTA USANDO UN TALLE L Y MIDE 1.87